Descripción
| CODE | LENGTH (mt) | Ø (mm) | KG |
|---|---|---|---|
| NYSTR064 | 50 | 0.064 | 0.62 |
| NYSTR070 | 50 | 0.070 | 0.77 |
| NYSTR080 | 50 | 0.080 | 0.94 |
| NYSTR090 | 50 | 0.090 | 1.10 |
| NYSTR103 | 50 | 0.103 | 1.49 |
| NYSTR115 | 50 | 0.115 | 1.90 |
| NYSTR125 | 50 | 0.125 | 2.39 |
| NYSTR145 | 50 | 0.145 | 2.95 |
| NYSTR165 | 50 | 0.165 | 4.05 |
| NYSTR185 | 50 | 0.185 | 5.40 |
| NYSTR200 | 50 | 0.200 | 6.80 |





